Прейскурант цен на медицинские услуги
на 2026 год
Консультации и лечебно-диагностические услуги
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| В03.020.004 | Комплекс обследований по допуску (УМО)* | 3 500,00 |
| В03.020.004 | Комплекс обследований по допуску (углубленный уровень)** | 4 000,00 |
| В03.020.004 | Комплекс обследований по допуску (этап совершенствования)*** | 6 500,00 |
| В01.070.009 | Консультация психолога медицинского | 1 500,00 |
| В01.0 | Прием (осмотр, консультация) врача | 700,00 |
| В01.050.001 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный (высшей категории) | 2 000,00 |
| В01.0 | Прием (осмотр, консультация) врача повторный | 500,00 |
| В01.013.001 | Прием врача-диетолога первичный | 2 700,00 |
| В01.013.002 | Прием врача-диетолога вторичный | 2 500,00 |
| В01.069.001 | Прием врача-остеопата (взрослый) | 3 000,00 |
| В01.069.001 | Прием врача-остеопата (детский до 7 лет) | 2 000,00 |
| В01.069.001 | Прием врача-остеопата (детский с 7 до 18 лет) | 2 500,00 |
| В01.058.003 | Прием врача-детского эндокринолога первичный | 700,00 |
| В01.058.004 | Прием врача-детского эндокринолога вторичный | 500,00 |
Функциональная диагностика
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия с консультацией врача | 1 000,00 |
| А12.10.005 | Велоэргометрия (тест PWC-170) | 2 500,00 |
| А23.30.022 | Гарвардский степ-тест | 500,00 |
| А12.09.006 | Исследование диффузионной способности легких (Спирометрия) | 300,00 |
| А02.26.015 | Офтальмотонометрия (измерение глазного давления) | 250,00 |
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 500,00 |
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 200,00 |
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование (электроды) | 300,00 |
| А12.10.001 | Электрокардиография – запись без расшифровки | 300,00 |
| А12.10.001 | Электрокардиография – запись с расшифровкой | 500,00 |
| А12.10.001 | ЭКГ с физической нагрузкой с расшифровкой | 700,00 |
| А12.10.001 | ЭКГ с компьютерным анализом «Кардиолаб» | 1 500,00 |
| А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 000,00 |
Восстановительное лечение
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А22.26.003 | Лазерстимуляция роговицы (за 1 сеанс) | 200,00 |
| А21. | Массаж (стоимость 1 условной единицы — 10 мин.) | 250,00 |
| А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения "АМО-АТОС" (за 1 сеанс) | 200,00 |
Клинико-диагностическая лаборатория
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (с забором) | 400,00 |
| А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови (с забором) | 400,00 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (с забором) | 400,00 |
| А09.05.0 | Исследование уровня К, Na, Cl в крови (с забором) | 450,00 |
| А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови (с забором) | 400,00 |
| А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови (с забором) | 400,00 |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (с забором) | 400,00 |
| B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 300,00 |
| А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (цитология) | 700,00 |
| А26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого (мазок на микрофлору) | 700,00 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500,00 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 300,00 |
| А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 400,00 |
| А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 400,00 |
| А09.05.042 | Определение активности АЛТ в крови | 400,00 |
| А09.05.041 | Определение активности АСТ в крови | 400,00 |
| — | Реакция микропреципитации с нетрепонемным Аг (сифилис RPR) | 400,00 |
| — | Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, ЩФ, КФК, Глюкоза, Холестерин, Общий белок, Мочевина, Креатинин) | 1 800,00 |
Ультразвуковое исследование
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1 000,00 |
| А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря, протоков, печени | 600,00 |
| А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 400,00 |
| А04.06.001 | УЗИ селезенки | 400,00 |
| А04.30.010 | УЗИ органов малого таза комплексное (трансабдоминальное) | 800,00 |
| А04.28.002.001 | УЗИ почек | 500,00 |
| А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 800,00 |
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 700,00 |
| А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 400,00 |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 1 400,00 |
Выдача справок
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А26.19.010 | Медицинская комиссия на право владения оружием | 1 200,00 |
| — | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (энтеробиоз) | 200,00 |
| B04.047.001 | Справка для посещения бассейна взрослым | 500,00 |
| B04.031.001 | Справка для посещения бассейна детям до 17 лет | 400,00 |
| — | Справка для водителей (об отсутствии противопоказаний) В | 1 000,00 |
| — | Справка для водителей категория С, D (электроэнцефалография) | 1 900,00 |
| — | Справка N 086/у для женщин | 3 000,00 |
| — | Справка N 086/у для мужчин | 2 400,00 |
Медицинское обеспечение спортивно-массовых мероприятий
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| — | Обслуживание врачом 1 часа (рабочие дни) | 850,00 |
| — | Обслуживание средним медперсоналом 1 часа (рабочие дни) | 450,00 |
| — | Обслуживание врачом 1 часа высокотравматичных мероприятий (рабочие дни) | 950,00 |
| — | Обслуживание средним медперсоналом 1 часа высокотравматичных мероприятий (рабочие дни) | 450,00 |
| — | Обслуживание врачом 1 часа за пределами г. Йошкар-Ола (рабочие дни) | 950,00 |
| — | Обслуживание средним медперсоналом 1 часа за пределами г. Йошкар-Ола (рабочие дни) | 550,00 |
Массаж (стоимость указана за 1 у.е. = 150 руб.)
1. Массаж головы 1,5 у.е.
2. Массаж лица 1,5 у.е.
3. Массаж шейно-воротниковой зоны 2 у.е.
4. Массаж воротниковой зоны (дети 1–12 лет) 2 у.е.
5. Массаж верхней конечности, надплечья, лопатки, суставов 2,5 у.е.
6. Массаж области грудной клетки 2 у.е.
7. Массаж мышц передней брюшной стенки 1,5 у.е.
8. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 у.е.
9. Массаж спины и поясничной области 3 у.е.
10. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 у.е.
11. Массаж спины (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) 4 у.е.
12. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 3 у.е.
13. Массаж нижней конечности (суставы, стопа, голень) 3 у.е.
14. Массаж нижней конечности и поясницы 4 у.е.
15. Массаж коленного сустава 1,5 у.е.
16. Детский массаж общий (1 мес. – 1 год) 3 у.е.
17. Детский массаж общий (1–3 года) —
18. Массаж общий взрослый —
19. Механический массаж «Ормед-Релакс» со «Свинг-машиной» 1 у.е.
20. Механический массаж «Ормед-Релакс» 1 у.е.
* 1 у.е. = 150 руб. (10 минут массажа)